A JBL recentemente lançou duas novas adições ao seu portfólio de fones de ouvido, o JBL Live Buds 3 e o JBL Live Beam 3. Ambos os modelos oferecem uma experiência sonora robusta e características avançadas, mas apresentam algumas diferenças notáveis.
Neste comparativo, detalharemos as especificações, funcionalidades e preços de cada modelo para você decidir qual deles se destaca em termos de desempenho, conforto e recursos. Se você está em busca do fone de ouvido perfeito para seu estilo de vida, este guia irá fornecer todas as informações necessárias para uma escolha informada.
Especificações gerais
Características | Live Buds 3 | Live Beam 3 |
---|---|---|
Data de lançamento | 20/08 | 20/08 |
Preço | $ 199,95 (cerca de R$1.117,00) | $ 199,95 (cerca de R$1.117,00) |
Tamanho do driver | 10 mm | 10 mm |
Temperatura máxima de operação | 45 °C | 45 °C |
Fonte de energia | 5V 1A | 5V 1A |
Áudio
Características | Live Buds 3 | Live Beam 3 |
---|---|---|
Resposta de frequência | 20 Hz – 40 kHz | 20 Hz – 40 kHz |
Impedância | 16 ohm | 16 ohm |
Sensibilidade | 100 dB SPL a 1 kHz | 98 dB SPL a 1 kHz |
SPL Máximo | 97 dB | 96 dB |
Sensibilidade do microfone | -38 dBV/Pa a 1 kHz | -38 dBV/Pa a 1 kHz |
Dimensões e peso
Características | Live Buds 3 | Live Beam 3 |
---|---|---|
Peso do fone de ouvido | 4,6 g por peça (9,2 g total) | 5 g por peça (10 g total) |
Peso do estojo de carregamento | 73 g | 72 g |
Dimensões do fone de ouvido | 21,8 x 15,9 x 21,2 mm | 22,51 x 31,04 x 23,74 mm |
Dimensões do estojo de carregamento | 61 x 51 x 30,8 mm | 61 x 51 x 30,25 mm |
Controle e conexão
Características | Live Buds 3 | Live Beam 3 |
---|---|---|
Versão Bluetooth (Fone de ouvido) | 5.3 | 5.3 |
Versão Bluetooth (Estojo de carregamento) | 5.1 | 5.1 |
Versão do perfil Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth | 2,4 GHz – 2,4835 GHz | 2,4 GHz – 2,4835 GHz |
Potência do transmissor Bluetooth (Fone de ouvido) | <10 dBm (EIRP) | <12 dBm (EIRP) |
Potência do transmissor Bluetooth (Estojo de carregamento) | <7 dBm (EIRP) | <8 dBm (EIRP) |
Modulação do transmissor Bluetooth (Fone de ouvido) | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK | GFSK, ð/4-DQPSK, 8DPSK |
Modulação do transmissor Bluetooth (Estojo de carregamento) | GFSK | GFSK |
Bateria
Características | Live Buds 3 | Live Beam 3 |
---|---|---|
Tipo de bateria do fone de ouvido | Íons de lítio (60 mAh) | Íons de lítio (68 mAh) |
Tipo de bateria do estojo de carregamento | Íons de lítio (620 mAh) | Íons de lítio (680 mAh) |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2 horas |
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado | Até 10 horas | Até 12 horas |
Tempo de reprodução de música com BT e ANC ligados | Até 8 horas | Até 10 horas |
Tempo de reprodução de música com BT ativado e True Adaptive ANC ativado | Até 7 horas | Até 9 horas |
Tempo de conversação com ANC desligado | Até 5,5 horas | Até 6 horas |
Tempo de conversação com ANC ligado | Até 4,5 horas | Até 5 horas |
Cores disponíveis
Live Buds 3 | Live Beam 3 |
---|---|
Preto e prata | Roxo, preto, prata, azul |
Qual fone escolher?
Se você está procurando um fone de ouvido para uso diário, com um design confortável e um som equilibrado, ambos os modelos são excelentes opções.
No entanto, se você prioriza a personalização do som e um ajuste seguro, os Live Buds 3 podem ser a melhor escolha.
Por outro lado, se você busca um design mais moderno e um ajuste mais confortável, os Live Beam 3 podem ser mais adequados.
Tanto o JBL Live Buds 3 quanto o Live Beam 3 são fones de ouvido verdadeiramente sem fio de alta qualidade, com design elegante, som excepcional e recursos avançados. A escolha entre os dois se resume ao seu gosto pessoal e às suas necessidades específicas.