O Samsung Galaxy A06 é um smartphone que combina design moderno, recursos avançados e excelente custo-benefício. Equipado com um display HD+ de 6,7 polegadas e bordas finas, ele oferece uma experiência visual imersiva, perfeita para assistir vídeos, jogar ou navegar nas redes sociais. O dispositivo possui uma bateria de 5.000 mAh, garantindo longas horas de uso sem necessidade de recarga frequente, e suporte a carregamento rápido de até 25 W.
O Galaxy A06 conta com um leitor de impressões digitais lateral, que proporciona desbloqueio rápido e seguro, além de ser ergonomicamente posicionado para facilitar o uso. Em termos de fotografia, o smartphone vem com uma câmera traseira dupla de 50 MP + 2 MP e uma câmera frontal de 8 MP, ideais para capturar fotos e vídeos de alta qualidade. Com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, expansível via MicroSD até 1TB, o Galaxy A06 oferece espaço de sobra para seus aplicativos e arquivos.
Além disso, o dispositivo é protegido pela tecnologia Samsung Knox Vault, que assegura a segurança dos dados com múltiplas camadas de proteção a nível militar. O Galaxy A06 também receberá quatro anos de atualizações de segurança e duas versões de sistema operacional, garantindo que seu smartphone esteja sempre atualizado e protegido.
Processador | |
Velocidade do Processador | 2GHz, 1.8GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Tela | |
Tamanho (Tela Principal) | 171.3mm (6.7″ retângulo cheio) / 167.3mm (6.6″ cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 720 x 1600 (HD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | PLS LCD |
Profundidade de Cor | 16M |
Câmera | |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Resolução | 50.0 MP + 2.0 MP |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Abertura | F1.8, F2.4 |
Câmeras Traseiras – Foco Automático | Sim |
Câmeras Traseiras – Estabilizador de Imagem | Não |
Câmeras Traseiras – Zoom | Zoom Digital até 10x |
Câmera Frontal – Resolução | 8.0 MP |
Câmera Frontal – Abertura | F2.0 |
Câmera Frontal – Foco Automático | Não |
Câmera Frontal – Estabilizador Óptico de Imagem | Não |
Câmera Traseira – Flash | Sim |
Câmera Frontal – Flash | Não |
Resolução de Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Câmera Lenta | 120fps @HD |
Armazenamento/Memória | |
Memória (RAM) | 4 GB |
Armazenamento (Interno) | 128 GB* |
Armazenamento Disponível | 109.4 GB |
Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (até 1TB) |
Rede / Bandas | |
Número de Chip | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + Chip 2 + MicroSD |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B26, B28, B66 |
4G TDD LTE | B38, B40, B41 |
Conectividade | |
USB Interface | USB – Tipo C |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (P2) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional | Android |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
Especificações Físicas | |
Dimensões (AxLxP) | 167.3 x 77.3 x 8.0 mm |
Peso | 189 g |
Bateria | |
Capacidade da Bateria | 5000 mAh |
Removível | Não |
Áudio e Vídeo | |
Som Estéreo | Não |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, FLAC, etc. |
Serviços e Aplicativos | |
Suporte Wearables | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Watch, Galaxy Ring, etc. |
Suporte a Samsung DeX | Não |
Suporte SmartThings | Sim |
Mobile TV | Não |