O Galaxy M35 é um smartphone intermediário da Samsung que se destaca por sua bateria de longa duração de 6000mAh, tela Super AMOLED de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e conjunto de câmeras traseiras triplas de até 50MP. Com processador Octa-Core e 8GB de RAM, ele oferece bom desempenho para tarefas do dia a dia e multitarefas. O armazenamento interno de 256GB pode ser expandido via microSD, e o aparelho ainda conta com suporte para redes 5G. Outras características incluem alto-falantes estéreo com Dolby Atmos, sensor de impressão digital na tela e suporte para Samsung DeX. O Galaxy M35 é uma boa opção para quem busca um celular com bateria potente, tela de qualidade e bom custo-benefício.
Características | Especificações |
---|---|
Informações do celular | |
Samsung | Galaxy M35 |
Lançamento | 02/2024 |
Preço | A partir de R$ 1.399,00 |
Processador | |
Velocidade do Processador | 2.4GHz, 2GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Tela | |
Tamanho (Tela Principal) | 168.3mm (6.6″ retângulo cheio) / 163.7mm (6.4″ cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | Super AMOLED |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Taxa de Atualização Máxima (Tela Principal) | 120 Hz |
Câmera | |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Resolução | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Abertura | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Câmeras Traseiras – Foco Automático | Sim |
Câmeras Traseiras – Estabilizador de Imagem | Sim |
Câmeras Traseiras – Zoom | Zoom Digital até 10x |
Câmera Frontal – Resolução | 13.0 MP |
Câmera Frontal – Abertura | F2.2 |
Câmera Frontal – Foco Automático | Não |
Câmera Frontal – Estabilizador Óptico de Imagem | Não |
Câmera Traseira – Flash | Sim |
Câmera Frontal – Flash | Não |
Resolução de Gravação de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Câmera Lenta | 480fps @HD, 240fps @HD |
Armazenamento/Memória | |
Memória (GB) | 8 GB |
Armazenamento (GB) | 256 GB* |
Armazenamento Disponível (GB) | 235.2 |
Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (até 1TB) |
Rede / Bandas | |
Número de Chip | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
5G FDD Sub6 | N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) |
Conectividade | |
USB Interface | USB – Tipo C |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Conector de Fone de Ouvido | USB Type-C |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Sim |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional | Android |
Informações Gerais | |
Formato | Barra Touch |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
Especificações Físicas | |
Dimensões (AxLxP, mm) | 162.3 x 78.6 x 9.1 |
Peso (g) | 222 |
Bateria | |
Uso de Internet 4G (Horas) | até 27 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 26 |
Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) | até 31 |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 6000 |
Removível | Não |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas, Wireless) | até 97 |
Áudio e Vídeo | |
Som Estéreo | Sim |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Serviços e Aplicativos | |
Suporte Wearables | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Suporte a Samsung DeX | Não |
Suporte para aparelhos auditivos Bluetooth® | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Suporte SmartThings | Sim |
Mobile TV | Não |